Cập nhật hàng tuần
Bảng giá linh kiện & gear
Giá tham khảo kèm biến động so với tuần trước — cả linh kiện trong thùng máy và gear trên mặt bàn — để bạn biết nên xuống tiền ngay hay chờ thêm một nhịp.Giảm mạnh nhất tuần này
Mouse
Chuột không dây văn phòng
290.000 ₫-6.5%
Êm và bền cho công việc; đưa vào game bắn súng thì thấy ngay độ trượt.Headset
Tai nghe gaming có dây 50mm
890.000 ₫-6.3%
Không pin để lo, không độ trễ — tầm giá này dây vẫn ăn không dây.Mouse
Chuột không dây 60g
1.690.000 ₫-5.6%
Nhẹ và không dây trong cùng một thân máy — lý do chính để trả giá này.Dò từ trang của nhà bán lẻ
Giá thị trường của cả catalogue
Đây là mọi mã hàng con bot nhìn thấy trên trang bán, không chỉ những món đã được chọn vào danh mục theo dõi. Cột chính là khoảng giá giữa các nơi bán — con số nói được điều mà một giá duy nhất không nói: món này có đáng đi tìm chỗ khác không.CPU
464 mẫu
9 mẫu đối chiếu được ở 2+ nơi bánGiữa thị trường: 7.194.500 ₫Từ 0,4 triệu đến 292 triệu
Bo mạch chủ
771 mẫu
185 mẫu đối chiếu được ở 2+ nơi bánGiữa thị trường: 5.890.000 ₫Từ 0,4 triệu đến 109 triệu
RAM
680 mẫu
51 mẫu đối chiếu được ở 2+ nơi bánGiữa thị trường: 6.295.000 ₫Từ 0,47 triệu đến 85 triệu
Card đồ hoạ
834 mẫu
161 mẫu đối chiếu được ở 2+ nơi bánGiữa thị trường: 14.599.000 ₫Từ 1,05 triệu đến 437 triệu
Ổ cứng
531 mẫu
8 mẫu đối chiếu được ở 2+ nơi bánGiữa thị trường: 3.290.000 ₫Từ 0,22 triệu đến 91,3 triệu
Nguồn
624 mẫu
58 mẫu đối chiếu được ở 2+ nơi bánGiữa thị trường: 2.799.000 ₫Từ 0,24 triệu đến 29 triệu
Vỏ case
1.197 mẫu
97 mẫu đối chiếu được ở 2+ nơi bánGiữa thị trường: 1.969.000 ₫Từ 0,1 triệu đến 49 triệu
Tản nhiệt CPU
681 mẫu
34 mẫu đối chiếu được ở 2+ nơi bánGiữa thị trường: 1.789.000 ₫Từ 0,07 triệu đến 90 triệu
CPU
Bo mạch chủ
RAM
Card đồ hoạ
Ổ cứng
Nguồn
Vỏ case
Tản nhiệt CPU
Tất cả hãng
ASUS
Colorful
Gigabyte
Inno3d
MSI
Sapphire
Giá thấp → cao
Giá cao → thấp
Chênh giữa nơi bán nhiều nhất
Nhiều nơi bán đối chiếu nhất
| Sản phẩm | Giá giữa thị trường | Rẻ nhất – đắt nhất | Đối chiếu | Nơi bán rẻ nhất |
|---|---|---|---|---|
Card màn hình INNO3D RTX 5060 Twin X2 OC 8GBInno3d · 245mm · 145W · nguồn 550W | 9.549.500 ₫ | 9,5 triệu – 9,6 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình ASUS DUAL RX 9060 XT-8GASUS · 250mm · 160W · nguồn 550W | 9.594.500 ₫ | 9,5 triệu – 9,69 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 8G INSPIRE 2X OCMSI · 245mm · 145W · nguồn 550W | 9.894.500 ₫ | 9,39 triệu – 10,4 triệu | 2/5 nguồn | |
Card Màn Hình MSI RTX 5060 8GB SHADOW 2X OCMSI · 245mm · 145W · nguồn 550W | 9.990.000 ₫ | 9,89 triệu – 11,4 triệu | 3/5 nguồn | |
Card màn hình Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce 8GBGigabyte · 245mm · 145W · nguồn 550W | 9.990.000 ₫ | 9,69 triệu – 9,99 triệu | 3/5 nguồn | |
Card màn hình ASUS PRIME PRIME RX 9060 XT 8G OCASUS · 250mm · 160W · nguồn 550W | 9.999.000 ₫ | 9,99 triệu – 10,7 triệu | 3/5 nguồn | |
Card màn hình Gigabyte GeForce RTX 5060 Eagle Ice OC 8GBGigabyte · 245mm · 145W · nguồn 550W | 10.140.000 ₫ | 9,99 triệu – 10,3 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình Colorful iGame RTX 5060 Ultra W DUO OC 8GB-VColorful · 245mm · 145W · nguồn 550W | 10.294.500 ₫ | 9,69 triệu – 10,9 triệu | 2/5 nguồn | |
Card Màn Hình Colorful GeForce RTX 5060 Gaming DUO 8GB-VColorful · 245mm · 145W · nguồn 550W | 10.399.500 ₫ | 9,5 triệu – 11,3 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình Gigabyte RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8GBGigabyte · 245mm · 145W · nguồn 550W | 10.490.000 ₫ | 9,49 triệu – 11,5 triệu | 4/5 nguồn | |
Card màn hình Gigabyte GeForce RTX 5060 Eagle OC 8GBGigabyte · 245mm · 145W · nguồn 550W | 10.490.000 ₫ | 9,99 triệu – 10,9 triệu | 3/5 nguồn | |
Card màn hình Asus DUAL RTX 5060 8G OC GDDR7 (DUAL-RTX5060-O8G)ASUS · 245mm · 145W · nguồn 550W | 10.644.500 ₫ | 9,79 triệu – 11,5 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE GDDR7MSI · 245mm · 145W · nguồn 550W | 10.694.500 ₫ | 9,9 triệu – 11,5 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình Colorful iGame RTX 5060 Ultra W OC 8GB-VColorful · 245mm · 145W · nguồn 550W | 10.790.000 ₫ | 10,6 triệu – 12,2 triệu | 3/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 8G GAMING OC GDDR7MSI · 245mm · 145W · nguồn 550W | 10.844.500 ₫ | 10,7 triệu – 11 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 8G VENTUS 2X OC GDDR7MSI · 245mm · 145W · nguồn 550W | 10.990.000 ₫ | 9,99 triệu – 11,5 triệu | 3/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1MSI · 245mm · 145W · nguồn 550W | 11.244.500 ₫ | 11 triệu – 11,5 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình ASUS PRIME RTX 5060 8GB GDDR7 OC (PRIME-RTX5060-O8G)ASUS · 245mm · 145W · nguồn 550W | 11.345.000 ₫ | 10,8 triệu – 11,9 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình Asus DUAL RTX 5060 Ti O8GASUS · 250mm · 180W · nguồn 600W | 11.799.500 ₫ | 11,4 triệu – 12,2 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình Gigabyte RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GBGigabyte · 250mm · 180W · nguồn 600W | 11.799.500 ₫ | 11,4 triệu – 12,2 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUSMSI · 250mm · 180W · nguồn 600W | 12.199.000 ₫ | 9,99 triệu – 13 triệu | 3/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUSMSI · 250mm · 180W · nguồn 600W | 12.244.500 ₫ | 11,5 triệu – 13 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 8G GAMING TRIO OC GDDR7MSI · 245mm · 145W · nguồn 550W | 12.269.500 ₫ | 11,5 triệu – 13 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 8G GAMING TRIO OC WHITE GDDR7MSI · 245mm · 145W · nguồn 550W | 12.744.500 ₫ | 12,5 triệu – 13 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình ASUS PRIME RX 9060 XT 16G OCASUS · 250mm · 160W · nguồn 550W | 12.890.000 ₫ | 12 triệu – 13,6 triệu | 3/5 nguồn | |
Card màn hình ASUS TUF RX 9060 XT 16G GAMING OCASUS · 250mm · 160W · nguồn 550W | 13.190.000 ₫ | 12,5 triệu – 14 triệu | 3/5 nguồn | |
Card màn hình INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 16GB GDDR7Inno3d · 250mm · 180W · nguồn 600W | 15.894.500 ₫ | 15,9 triệu – 15,9 triệu | 2/5 nguồn | |
Card Màn Hình Colorful GeForce RTX 5060 Ti Gaming DUO 16GB-VColorful · 250mm · 180W · nguồn 600W | 15.990.000 ₫ | 16 triệu – 17 triệu | 3/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X PLUSMSI · 250mm · 180W · nguồn 600W | 16.244.500 ₫ | 16 triệu – 16,5 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình Asus DUAL RTX 5060 Ti 16G OCASUS · 250mm · 180W · nguồn 600W | 16.849.500 ₫ | 16,4 triệu – 17,3 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình COLORFUL GEFORCE RTX 5060 TI BATTLE AX DUO 16GB-VColorful · 250mm · 180W · nguồn 600W | 16.849.500 ₫ | 16,7 triệu – 17 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OCMSI · 250mm · 180W · nguồn 600W | 17.144.500 ₫ | 16,8 triệu – 17,5 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 Ti 16G GAMING OCMSI · 250mm · 180W · nguồn 600W | 17.294.500 ₫ | 17 triệu – 17,6 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình Asus PRIME RTX 5060 Ti 16G OCASUS · 250mm · 180W · nguồn 600W | 17.994.500 ₫ | 18 triệu – 18 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5060 Ti 16G VANGUARD SOCMSI · 250mm · 180W · nguồn 600W | 18.894.500 ₫ | 18,5 triệu – 19,3 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X OCMSI · 285mm · 250W · nguồn 650W | 19.744.500 ₫ | 19 triệu – 20,5 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITEMSI · 285mm · 250W · nguồn 650W | 19.944.500 ₫ | 19,9 triệu – 20 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình MSI RTX 5070 12G INSPIRE 3X OCMSI · 285mm · 250W · nguồn 650W | 19.994.500 ₫ | 19 triệu – 21 triệu | 2/5 nguồn | |
Card màn hình Gigabyte RX 9070 GAMING OC 16GGigabyte · 300mm · 220W · nguồn 650W | 20.494.500 ₫ | 19,5 triệu – 21,3 triệu | 4/5 nguồn | |
Card Màn Hình Sapphire Pulse RX 9070 Gaming 16GBSapphire · 300mm · 220W · nguồn 650W | 20.494.500 ₫ | 19 triệu – 22 triệu | 2/5 nguồn |
3 nhà bán lẻ · 26 linh kiện · kiểm ngày 03/08/2026. Giá được góp nhặt tự động từ nhiều nhà bán lẻ nên chỉ là khoảng tham khảo, có thể sai lệch một chút so với giá thực tế tại từng cửa hàng. Hãy xem lại giá và tình trạng hàng ở nơi bán trước khi chốt.
Toàn bộ sản phẩm đang theo dõi
Chọn nhóm rồi lọc tiếp theo hạng mục — điểm đáng tiền chỉ so được trong cùng hạng mục, vì nó là đánh giá tổng hợp giữa hiệu năng và giá tại thời điểm cập nhật, không phải điểm chất lượng tuyệt đối.Tất cả hạng mục
Linh kiện máy
GPU
CPU
RAM
SSD
Mainboard
PSU
Gear setup
Monitor
Keyboard
Mouse
Headset
Giảm giá nhiều nhất
Giá thấp → cao
Giá cao → thấp
Đáng tiền nhất
| Sản phẩm | Giá tham khảo | Tuần trước | Biến động | Điểm đáng tiền |
|---|---|---|---|---|
Chuột không dây văn phòngRapoo · Mouse | 290.000 ₫ | 310.000 ₫ | -6.5% | |
Tai nghe gaming có dây 50mmHyperX · Headset | 890.000 ₫ | 950.000 ₫ | -6.3% | |
Chuột không dây 60gLogitech · Mouse | 1.690.000 ₫ | 1.790.000 ₫ | -5.6% | |
Màn 24" 1080p 165Hz IPSViewSonic · Monitor | 2.890.000 ₫ | 3.050.000 ₫ | -5.2% | |
Màn 27" 1440p 180Hz IPSGigabyte · Monitor | 5.690.000 ₫ | 5.990.000 ₫ | -5.0% | |
Bàn phím cơ TKL hot-swapAkko · Keyboard | 1.190.000 ₫ | 1.250.000 ₫ | -4.8% | |
Bàn phím giả cơ có đènRapoo · Keyboard | 450.000 ₫ | 470.000 ₫ | -4.3% | |
Tai nghe gaming không dây 2.4GHzLogitech · Headset | 2.290.000 ₫ | 2.390.000 ₫ | -4.2% | |
Chuột gaming có dây 55gDarmoshark · Mouse | 690.000 ₫ | 720.000 ₫ | -4.2% | |
GeForce RTX 4060 8GBNVIDIA · GPU | 8.290.000 ₫ | 8.290.000 ₫ | Đi ngang | |
Radeon RX 7600 8GBAMD · GPU | 7.399.000 ₫ | 7.399.000 ₫ | Đi ngang | |
GeForce RTX 4070 Super 12GBNVIDIA · GPU | 17.995.000 ₫ | 17.995.000 ₫ | Đi ngang | |
Radeon RX 7800 XT 16GBAMD · GPU | 15.344.500 ₫ | 15.344.500 ₫ | Đi ngang | |
Ryzen 5 8500GAMD · CPU | 4.190.000 ₫ | 4.190.000 ₫ | Đi ngang | |
Core i5-14400FIntel · CPU | 5.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | Đi ngang | |
Ryzen 7 7700AMD · CPU | 8.790.000 ₫ | 8.790.000 ₫ | Đi ngang | |
DDR5 6000MHz 32GB (2×16)Kingston · RAM | 9.240.000 ₫ | 9.240.000 ₫ | Đi ngang | |
DDR5 6000MHz 16GB (2×8)Kingston · RAM | 6.790.000 ₫ | 6.790.000 ₫ | Đi ngang | |
NVMe Gen4 1TBSamsung · SSD | 8.690.000 ₫ | 8.690.000 ₫ | Đi ngang | |
NVMe Gen4 2TBSamsung · SSD | 15.745.000 ₫ | 15.745.000 ₫ | Đi ngang | |
B650M mATXMSI · Mainboard | 3.690.000 ₫ | 3.690.000 ₫ | Đi ngang | |
B760 ATXASUS · Mainboard | 4.990.000 ₫ | 4.990.000 ₫ | Đi ngang | |
B760M DS3H DDR4Gigabyte · Mainboard | 2.894.500 ₫ | 2.894.500 ₫ | Đi ngang | |
B760M Gaming X DDR4Gigabyte · Mainboard | 3.990.000 ₫ | 3.990.000 ₫ | Đi ngang | |
B760M AORUS Elite AX DDR4Gigabyte · Mainboard | 3.990.000 ₫ | 3.990.000 ₫ | Đi ngang | |
650W 80+ BronzeCooler Master · PSU | 1.344.500 ₫ | 1.344.500 ₫ | Đi ngang | |
750W 80+ GoldCorsair · PSU | 2.890.000 ₫ | 2.890.000 ₫ | Đi ngang | |
Màn 27" 1080p 100Hz VAAOC · Monitor | 2.190.000 ₫ | 2.190.000 ₫ | Đi ngang | |
Bàn phím cơ 75% ba chế độKeychron · Keyboard | 2.290.000 ₫ | 2.290.000 ₫ | Đi ngang | |
Tai nghe USB có micro khử ồnRapoo · Headset | 490.000 ₫ | 490.000 ₫ | Đi ngang | |
Arc B580 12GBIntel · GPU | 8.190.000 ₫ | 8.190.000 ₫ | Đi ngang | |
Radeon RX 9060 XT 8GBAMD · GPU | 9.499.000 ₫ | 9.499.000 ₫ | Đi ngang | |
Radeon RX 9060 XT 16GBAMD · GPU | 11.099.000 ₫ | 11.099.000 ₫ | Đi ngang | |
GeForce RTX 5060 8GBNVIDIA · GPU | 9.500.000 ₫ | 9.500.000 ₫ | Đi ngang | |
GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU | 13.999.000 ₫ | 13.999.000 ₫ | Đi ngang | |
GeForce RTX 5070 12GBNVIDIA · GPU | 18.999.000 ₫ | 18.999.000 ₫ | Đi ngang | |
GeForce RTX 4070 Ti Super 16GBNVIDIA · GPU | 22.990.000 ₫ | 22.990.000 ₫ | Đi ngang | |
Radeon RX 9070 XT 16GBAMD · GPU | 21.500.000 ₫ | 21.500.000 ₫ | Đi ngang | |
Radeon RX 7900 XTX 24GBAMD · GPU | 32.000.000 ₫ | 32.000.000 ₫ | Đi ngang | |
GeForce RTX 4070 12GBNVIDIA · GPU | 17.990.000 ₫ | 17.990.000 ₫ | Đi ngang | |
Ryzen 5 7500FAMD · CPU | 2.999.000 ₫ | 2.999.000 ₫ | Đi ngang | |
Ryzen 5 9600XAMD · CPU | 6.990.000 ₫ | 6.990.000 ₫ | Đi ngang | |
Core Ultra 5 245KIntel · CPU | 6.090.000 ₫ | 6.090.000 ₫ | Đi ngang | |
Ryzen 7 9800X3DAMD · CPU | 11.990.000 ₫ | 11.990.000 ₫ | Đi ngang | |
Core Ultra 7 265KIntel · CPU | 7.590.000 ₫ | 7.590.000 ₫ | Đi ngang | |
Ryzen 5 8400FAMD · CPU | 2.990.000 ₫ | 2.990.000 ₫ | Đi ngang | |
Core i3-14100FIntel · CPU | 2.699.000 ₫ | 2.699.000 ₫ | Đi ngang | |
Ryzen 9 9950XAMD · CPU | 15.399.000 ₫ | 15.399.000 ₫ | Đi ngang | |
Core Ultra 9 285KIntel · CPU | 12.999.000 ₫ | 12.999.000 ₫ | Đi ngang |
Nguồn giá:HacomNguyễn Công PCGearVNTNC StoreKhảo giá nhà bán lẻ lớnSàn TMĐT (liên kết affiliate)· Cập nhật 3 tháng 8, 2026
3 nhà bán lẻ · 26 linh kiện · kiểm ngày 03/08/2026. Giá được góp nhặt tự động từ nhiều nhà bán lẻ nên chỉ là khoảng tham khảo, có thể sai lệch một chút so với giá thực tế tại từng cửa hàng. Hãy xem lại giá và tình trạng hàng ở nơi bán trước khi chốt.